Car/SUV Battery

Elito Cars/SUV batteries are engineered with advanced technology to deliver outstanding power and performance, no matter the weather.

Experience a powerful, hassle-free drive with Elito Cars/SUV batteries. Built for zero maintenance and long-lasting performance, these batteries are your trusted companion for any terrain.

Weatherproof Battery
Durable Battery
Exceptional Performance

Specifications

Part Number Reference Number Dimensions in mm AH @ c20 CCA @ 18c RC in minutes
L B TH
ELT-EL-00044B20L/R 197 129 227 35 320 50
ELT-EL-00042B20R/L 197 129 227 35 280 50
ELT-EL-00055B24R/L 238 129 227 45 360 63
ELT-EL-0055B24RS/LS 238 129 227 45 360 63
ELT-EL-00050B24R/L 238 129 227 45 320 60
ELT-EL-0050B24RS/LS 238 129 227 45 320 60
ELT-EL-0BH85D23R/L 232 173 225 60 520 95
ELT-EL-0BH70D23R/L 232 173 225 60 400 90
ELT-EL-0BH90D23R/L 232 173 225 65 520 109
ELT-EL-BH110D26R/L 260 173 225 80 690 135
ELT-EL-BH100D26R/L 260 173 225 70 630 115
ELT-EL-0BH95D26R/L 260 173 225 65 580 105
ELT-EL-0BH80D26R/L 260 173 225 60 520 95
ELT-EL-0BH65D26R/L 260 173 225 50 400 75
ELT-EL-BH115D31R/L 306 173 225 90 750 150
ELT-EL-BH105D31R/L 306 173 225 80 670 140
ELT-EL-0BH95D31R/L 306 173 225 70 600 115
DIN Series
ELT-EL-545106033 207 175 175 45 330 76
ELT-EL-00H5DIN55 242 175 190 55 500 100
ELT-EL-00H5DIN66 242 175 190 66 600 115
ELT-EL-00H6DIN74 278 175 190 74 700 135
ELT-EL-00H7DIN80 315 175 190 80 750 140
ELT-EL-00T7DIN80 315 175 175 80 730 143
ELT-EL-00H8DIN90 353 175 190 90 800 155
ELT-EL-00H8DIN90 353 175 190 100 900 175